| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| Domingo | Málaga | --- | 20.00 |
| Lunes | Casablanca | 09.30 | 15.30 |
| Martes | Agadir | 08.00 | 14.00 |
| Miércoles | Tenerife | 14.00 | 20.00 |
| Jueves | La Palma | 08.00 | 15.00 |
| Viernes | Funchal (Madeira) | 08.00 | 14.00 |
| Sábado | Navegación | --- | --- |
| Domingo | Málaga | 08.00 | --- |
| Salidas: | 18 Septiembre | ||
| 02 Octubre | |||
| Precios por Persona en Camarote Doble | Promociones y Descuentos (1) | ||||||
| 18/09 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categoría A a J y M | Precio Completo | Ahorro Express | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Interior | 688 | 399 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | |
| B | Interior | 852 | 494 | Niños de 2 a 17 años | 200 | Gratis | |
| C | Interior Superior | 878 | 509 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto* | |
| D | Interior Superior | 962 | 558 | ||||
| E | Exterior | 1.084 | 629 | Categoría K/L (Suite Familiar mínimo 3 pasajeros) | |||
| F | Exterior | 1.224 | 710 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | |
| G | Exterior Superior | 1.314 | 762 | Niños de 2 a 17 años | 50% Dto. | 50% Dto. | |
| H | Exterior Superior | 1.428 | 828 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | |
| I | Exterior con balcón | 1.510 | 876 | ||||
| J | Suite con terraza | 1.559 | 904 | Suplementos por Persona (1) | |||
| K | Suite terraza (Cub. 9/10) | 1.636 | 949 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 190 | ||
| L | Suite Familiar (Cub. 7/8) | 1.716 | 995 | Tasas de servicio | 65 | ||
| M | Gran Suite con terraza | 2.158 | 1.252 | Tasas de servicio niños | 32,5 | ||
| Precios por Persona en Camarote Doble | Promociones y Descuentos (1) | ||||||
| 2/10 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categoría A a J y M | Precio Completo | Ahorro Express | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Interior | 619 | 359 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | |
| B | Interior | 783 | 454 | Niños de 2 a 17 años | 200 | Gratis | |
| C | Interior Superior | 809 | 469 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto* | |
| D | Interior Superior | 893 | 518 | ||||
| E | Exterior | 1.015 | 589 | Categoría K/L (Suite Familiar mínimo 3 pasajeros) | |||
| F | Exterior | 1.155 | 670 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | |
| G | Exterior Superior | 1.245 | 722 | Niños de 2 a 17 años | 50% Dto. | 50% Dto. | |
| H | Exterior Superior | 1.359 | 788 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | |
| I | Exterior con balcón | 1.441 | 836 | ||||
| J | Suite con terraza | 1.490 | 864 | Suplementos por Persona (1) | |||
| K | Suite terraza (Cub. 9/10) | 1.567 | 909 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 190 | ||
| L | Suite Familiar (Cub. 7/8) | 1.647 | 955 | Tasas de servicio | 65 | ||
| M | Gran Suite con terraza | 2.089 | 1.212 | Tasas de servicio niños | 32,5 | ||
| Nota importante: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | |||||||
| * 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 200. | |||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | |||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. Suplemento camarote individual 75%. | |||||||
Nuestros Precios incluyen:
Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche.
Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.
Acceso y uso ilimitado de las instalaciones, piscinas, toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).
Seguro de viaje con cobertura básica.
Seguro Incluido Condiciones · Seguro Opcional Condiciones · Seguro Opcional Resumen · Condiciones Generales
Ofertas Iberocruceros
Información y Reservas
Reservas
Catálogo 2011
Iberocruceros novios
Iberocruceros Bebidas
Información y Reservas