Un crucero transatlántico es una aventura en sí misma antes de comenzar. Este tipo de travesías, que duran casi tres semanas, únicamente están al alcance de buques muy bien dotados, donde los motores, los servicios y la comodidad que ofrecen a sus pasajeros son la cable para que los cruceristas disfruten a tope de este viaje.
Oferta 2x1 en Cruceros Transatlánticos con Iberocruceros en Octubre y Noviembre de 2012.
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| Domingo | Málaga | --- | 20:00 |
| Lunes | Tanger | 08:00 | 13:00 |
| Martes | Lisboa | 09:00 | 19:00 |
| Miércoles | Navegación | --- | --- |
| Jueves | Funchal (Madeira) | 08:00 | 17:00 |
| Viernes | Tenerife | 09:00 | 18.00 |
| Sab - Jue | Navegación | --- | --- |
| Viernes | Recife | 07:00 | 13:00 |
| Sábado | Salvador de Bahía | 13:00 | 20:00 |
| Domingo | Ilehus | 08:00 | 16:00 |
| Lunes | Navegación | --- | --- |
| Martes | Río de Janeiro | 08:00 | 19:00 |
| Miércoles | Santos | 09:00 | --- |
| Salidas: | Málaga | 28 Octubre | |
| Lisboa | 30 Octubre | ||
Disfruta de tu crucero con Todo Incluido de Marca por 19 euros al día por persona.
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Málaga | Octubre | Promociones y Descuentos (1) | ||||||
| 28 | ||||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Base | Ahorro Express | Cam. Cat. I1 a JS y RS | Precio Base | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.780 | 890 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| I2 | Interior | 1.860 | 930 | Niños de 2 a 17 | 400 | 200 | ||
| I3 | Interior Superior | 1.940 | 970 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| I4 | Interior Superior | 2.020 | 1.010 | |||||
| E1 | Exterior | 2.240 | 1.120 | S1/S2 (Suite min. 3 pax) | Base | Express | ||
| E2 | Exterior | 2.340 | 1.170 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| E3 | Exterior Superior | 2.440 | 1.220 | Niños de 2 a 17 | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| E4 | Exterior Superior | 2.500 | 1.250 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| B1 | Exterior con balcón | 2.660 | 1.330 | |||||
| JS | Suite con terraza | 2.900 | 1.450 | Suplementos por Persona (1) | ||||
| S1 | Suite familiar con terraza | 3.300 | 1.650 | |||||
| S2 | Suite familiar con terraza | 3.700 | 1.850 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 200 | |||
| RS | Royal Suite con terraza | 4.160 | 2.080 | Tasas de servicio | 120 | |||
| Tasas de servicio niños | 60 | |||||||
| Supl. Cam. doble uso individual | 75% | |||||||
| Suplemento Vuelos Transatlánticos 770 euros. | ||||||||
| Notas importantes: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Lisboa | Octubre | Promociones y Descuentos (1) | ||||||
| 30 | ||||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Base | Ahorro Express | Cam. Cat. I1 a JS y RS | Precio Base | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.580 | 790 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| I2 | Interior | 1.660 | 830 | Niños de 2 a 17 | 400 | 200 | ||
| I3 | Interior Superior | 1.740 | 870 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| I4 | Interior Superior | 1.820 | 910 | |||||
| E1 | Exterior | 2.040 | 1.020 | S1/S2 (Suite min. 3 pax) | Base | Express | ||
| E2 | Exterior | 2.140 | 1.070 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| E3 | Exterior Superior | 2.240 | 1.120 | Niños de 2 a 17 | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| E4 | Exterior Superior | 2.300 | 1.150 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| B1 | Exterior con balcón | 2.460 | 1.230 | |||||
| JS | Suite con terraza | 2.700 | 1.350 | Suplementos por Persona (1) | ||||
| S1 | Suite terraza (Cub. 9/10) | 3.100 | 1.550 | |||||
| S2 | Suite Familiar (Cub. 7/8) | 3.500 | 1.750 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 200 | |||
| RS | Gran Suite con terraza | 3.960 | 1.980 | Tasas de servicio | 120 | |||
| Tasas de servicio niños | 60 | |||||||
| Supl. Cam. doble uso individual | 75% | |||||||
| Suplemento de vuelo en avión de vuelta a Madrid o Barcelona 770 euros . | ||||||||
| Notas importantes: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
Nuestros Precios incluyen:
Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche.
Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.
Acceso y uso ilimitado de las instalaciones, piscinas, toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).
Seguro de viaje con cobertura básica*.
* Recomendamos complementarlo con nuestro seguro opcional.
Seguro Incluido Condiciones · Seguro Opcional Condiciones · Seguro Opcional Resumen · Condiciones Generales
Ofertas Iberocruceros
Información y Reservas
Reservas
Catálogo 2011
Iberocruceros novios
Iberocruceros Bebidas
Información y Reservas