Este crucero transatlántico a Buenos Aires es un gran viaje. Una gran aventura que comienza en la capital del Turia, Valencia, y que durante 19 días hará su andadura navegando por el Mediterráneo, recorriendo las costas africanas y, cuando las Islas Canarias desaparezcan del estribor de nuestro buque, cruzando el ancho océano hasta divisar tierras de Brasil. De Maceió a Buenos Aires aprovecharás el verano americano para tomar el sol, descubrir playas y parajes muy bellos, grandes paseos y ciudades llenas de arte, cultura y monumentos históricos.
Oferta 2x1 en Cruceros Transatlánticos con Iberocruceros en Octubre y Noviembre de 2012.
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| Lunes | Valencia | --- | 21:00 |
| Martes | Navegación | --- | --- |
| Miércoles | Casablanca | 08:00 | 18.00 |
| Jueves | Navegación | --- | --- |
| Viernes | Tenerife | 08:00 | 14:00 |
| Sab - Mie | Navegación | --- | --- |
| Jueves | Maceió | 12:00 | 18:00 |
| Viernes | Salvador de Bahía | 12:00 | 23:00 |
| Sábado | Ilehus | 08:00 | 18:00 |
| Domingo | Navegación | --- | --- |
| Lunes | Río de Janeiro | 08:00 | 19:00 |
| Martes | Santos | 09:00 | 17.30 |
| Mie - Jue | Navegación | --- | --- |
| Viernes | Buenos Aires | 08:00 | --- |
| Salidas: | Valencia | 12 Noviembre | |
| Salidas: | Tenerife | 16 Noviembre | |
Disfruta de tu crucero con Todo Incluido de Marca por 19 euros al día por persona.
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Valencia | Noviembre | Promociones y Descuentos (1) | ||||||
| 12 | ||||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Base | Ahorro Express | Cam. Cat. I1 a JS y RS | Precio Base | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.780 | 890 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| I2 | Interior | 1.860 | 930 | Niños de 2 a 17 | 400 | 200 | ||
| I3 | Interior Superior | 1.940 | 970 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| I4 | Interior Superior | 2.020 | 1.010 | |||||
| I5 | Interior Superior | 2.090 | 1.045 | S1 (Suite min. 3 pax) | Base | Express | ||
| E1 | Exterior Ojo de Buey | 2.160 | 1.080 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| E2 | Exterior | 2.380 | 1.190 | Niños de 2 a 17 | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| E3 | Exterior Superior | 2.480 | 1.240 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| E4 | Exterior Superior | 2.540 | 1.290 | |||||
| E5 | Exterior Superior | 2.640 | 1.320 | Suplementos por Persona (1) | ||||
| JS | Junior Suite con balcón | 3.140 | 1.570 | |||||
| S1 | Suite con terraza | 3.540 | 1.770 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 200 | |||
| RS | Royal Suite con terraza | 3.940 | 1.970 | Tasas de servicio | 120 | |||
| Tasas de servicio niños | 60 | |||||||
| Supl. Cam. doble uso individual | 75% | |||||||
| Suplemento Vuelos Transatlánticos 770 euros. | ||||||||
| Notas importantes: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Tenerife | Noviembre | Promociones y Descuentos (1) | ||||||
| 16 | ||||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Base | Ahorro Express | Cam. Cat. I1 a JS y RS | Precio Base | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.380 | 690 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| I2 | Interior | 1.460 | 730 | Niños de 2 a 17 | 400 | 200 | ||
| I3 | Interior Superior | 1.540 | 770 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| I4 | Interior Superior | 1.620 | 810 | |||||
| I5 | Interior Superior | 1.690 | 845 | S1 (Suite min. 3 pax) | Base | Express | ||
| E1 | Exterior Ojo de Buey | 1.760 | 880 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| E2 | Exterior | 1.980 | 990 | Niños de 2 a 17 | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| E3 | Exterior Superior | 2.080 | 1.040 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| E4 | Exterior Superior | 2.180 | 1.090 | |||||
| E5 | Exterior Superior | 2.240 | 1.120 | Suplementos por Persona (1) | ||||
| JS | Junior Suite con balcón | 2.640 | 1.370 | |||||
| S1 | Suite con terraza | 3.140 | 1.570 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 200 | |||
| RS | Royal Suite con terraza | 3.540 | 1.770 | Tasas de servicio | 120 | |||
| Tasas de servicio niños | 60 | |||||||
| Supl. Cam. doble uso individual | 75% | |||||||
| Suplemento Vuelos Transatlánticos 770 euros. | ||||||||
| Notas importantes: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
Nuestros Precios incluyen:
Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche.
Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.
Acceso y uso ilimitado de las instalaciones, piscinas, toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).
Seguro de viaje con cobertura básica*.
* Recomendamos complementarlo con nuestro seguro opcional.
Seguro Incluido Condiciones · Seguro Opcional Condiciones · Seguro Opcional Resumen · Condiciones Generales
Ofertas Iberocruceros
Información y Reservas
Reservas
Catálogo 2011
Iberocruceros novios
Iberocruceros Bebidas
Información y Reservas