| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| Sábado | Copenhague | Avión | 18.00 |
| Domingo | Navegación | --- | --- |
| Lunes | Geiranger | 08.00 | 13.30 |
| Hellesylt | 16.00 | 17.00 | |
| Martes | Olden | 08.00 | 16.00 |
| Miércoles | Flam | 07.00 | 17.00 |
| Jueves | Bergen* | 07.00 | 18.00 |
| Viernes | Kristiansand | 09.00 | 13.30 |
| Sábado | Copenhague | 08.00 | Avión |
| Salidas: | 16, 23 y 30 | Junio 2012 | |
| 7, 14*, 21* y 28 | Julio 2012 | ||
| 4, 11* y 18 | Agosto 2012 | ||
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Junio | Junio | |||||||
| 16 | 23 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.783 | 960 | I1 | Interior | 1.783 | 1.000 | |
| I2 | Interior | 1.900 | 1.020 | I2 | Interior | 1.900 | 1.060 | |
| I3 | Interior Superior | 2.017 | 1.080 | I3 | Interior Superior | 2.017 | 1.120 | |
| I4 | Interior Superior | 2.108 | 1.125 | I4 | Interior Superior | 2.108 | 1.165 | |
| E1 | Exterior | 2.375 | 1.245 | E1 | Exterior | 2.375 | 1.285 | |
| E2 | Exterior | 2.467 | 1.290 | E2 | Exterior | 2.467 | 1.330 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.558 | 1.335 | E3 | Exterior Superior | 2.558 | 1.375 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.650 | 1.380 | E4 | Exterior Superior | 2.650 | 1.420 | |
| B1 | Exterior con balcón | 2.950 | 1.540 | B1 | Exterior con balcón | 2.950 | 1.580 | |
| JS | Suite con terraza | 3.067 | 1.600 | JS | Suite con terraza | 3.067 | 1.640 | |
| S1 | Suite Familiar terraza | 3.183 | 1.660 | S1 | Suite Familiar terraza | 3.183 | 1.700 | |
| S2 | Suite Familiar terraza | 3.583 | 1.870 | S2 | Suite Familiar terraza | 3.583 | 1.910 | |
| RS | Gran Suite con terraza | 4.117 | 2.130 | RS | Gran Suite con terraza | 4.117 | 2.170 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Junio | Julio | |||||||
| 30 | 7 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.783 | 1.040 | I1 | Interior | 1.783 | 1.050 | |
| I2 | Interior | 1.900 | 1.110 | I2 | Interior | 1.900 | 1.120 | |
| I3 | Interior Superior | 2.017 | 1.180 | I3 | Interior Superior | 2.017 | 1.190 | |
| I4 | Interior Superior | 2.108 | 1.235 | I4 | Interior Superior | 2.108 | 1.245 | |
| E1 | Exterior | 2.375 | 1.395 | E1 | Exterior | 2.375 | 1.405 | |
| E2 | Exterior | 2.467 | 1.450 | E2 | Exterior | 2.467 | 1.460 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.558 | 1.505 | E3 | Exterior Superior | 2.558 | 1.515 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.650 | 1.560 | E4 | Exterior Superior | 2.650 | 1.570 | |
| B1 | Exterior con balcón | 2.950 | 1.740 | B1 | Exterior con balcón | 2.950 | 1.750 | |
| JS | Suite con terraza | 3.067 | 1.810 | JS | Suite con terraza | 3.067 | 1.820 | |
| S1 | Suite Familiar terraza | 3.183 | 1.880 | S1 | Suite Familiar terraza | 3.183 | 1.890 | |
| S2 | Suite Familiar terraza | 3.583 | 2.110 | S2 | Suite Familiar terraza | 3.583 | 2.120 | |
| RS | Gran Suite con terraza | 4.117 | 2.410 | RS | Gran Suite con terraza | 4.117 | 2.420 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Julio | Julio | |||||||
| 14 | 21 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.783 | 1.060 | I1 | Interior | 1.783 | 1.070 | |
| I2 | Interior | 1.900 | 1.130 | I2 | Interior | 1.900 | 1.140 | |
| I3 | Interior Superior | 2.017 | 1.200 | I3 | Interior Superior | 2.017 | 1.210 | |
| I4 | Interior Superior | 2.108 | 1.255 | I4 | Interior Superior | 2.108 | 1.265 | |
| E1 | Exterior | 2.375 | 1.415 | E1 | Exterior | 2.375 | 1.425 | |
| E2 | Exterior | 2.467 | 1.470 | E2 | Exterior | 2.467 | 1.480 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.558 | 1.525 | E3 | Exterior Superior | 2.558 | 1.535 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.650 | 1.580 | E4 | Exterior Superior | 2.650 | 1.590 | |
| B1 | Exterior con balcón | 2.950 | 1.760 | B1 | Exterior con balcón | 2.950 | 1.770 | |
| JS | Suite con terraza | 3.067 | 1.830 | JS | Suite con terraza | 3.067 | 1.840 | |
| S1 | Suite Familiar terraza | 3.183 | 1.900 | S1 | Suite Familiar terraza | 3.183 | 1.910 | |
| S2 | Suite Familiar terraza | 3.583 | 2.130 | S2 | Suite Familiar terraza | 3.583 | 2.140 | |
| RS | Gran Suite con terraza | 4.117 | 2.430 | RS | Gran Suite con terraza | 4.117 | 2.440 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Julio | Agosto | |||||||
| 28 | 4 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.817 | 1.090 | I1 | Interior | 1.817 | 1.090 | |
| I2 | Interior | 1.993 | 1.160 | I2 | Interior | 1.993 | 1.160 | |
| I3 | Interior Superior | 2.050 | 1.230 | I3 | Interior Superior | 2.050 | 1.230 | |
| I4 | Interior Superior | 2.142 | 1.285 | I4 | Interior Superior | 2.142 | 1.285 | |
| E1 | Exterior | 2.408 | 1.445 | E1 | Exterior | 2.408 | 1.445 | |
| E2 | Exterior | 2.500 | 1.500 | E2 | Exterior | 2.500 | 1.500 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.592 | 1.555 | E3 | Exterior Superior | 2.592 | 1.555 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.683 | 1.610 | E4 | Exterior Superior | 2.683 | 1.610 | |
| B1 | Exterior con balcón | 2.983 | 1.790 | B1 | Exterior con balcón | 2.983 | 1.790 | |
| JS | Suite con terraza | 3.100 | 1.860 | JS | Suite con terraza | 3.100 | 1.860 | |
| S1 | Suite Familiar terraza | 3.217 | 1.930 | S1 | Suite Familiar terraza | 3.217 | 1.930 | |
| S2 | Suite Familiar terraza | 3.617 | 2.160 | S2 | Suite Familiar terraza | 3.617 | 2.160 | |
| RS | Gran Suite con terraza | 4.150 | 2.460 | RS | Gran Suite con terraza | 4.150 | 2.460 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Agosto | Agosto | |||||||
| 11 | 18 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.817 | 1.090 | I1 | Interior | 1.817 | 1.040 | |
| I2 | Interior | 1.993 | 1.160 | I2 | Interior | 1.993 | 1.110 | |
| I3 | Interior Superior | 2.050 | 1.230 | I3 | Interior Superior | 2.050 | 1.180 | |
| I4 | Interior Superior | 2.142 | 1.285 | I4 | Interior Superior | 2.142 | 1.235 | |
| E1 | Exterior | 2.408 | 1.445 | E1 | Exterior | 2.408 | 1.395 | |
| E2 | Exterior | 2.500 | 1.500 | E2 | Exterior | 2.500 | 1.450 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.592 | 1.555 | E3 | Exterior Superior | 2.592 | 1.505 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.683 | 1.610 | E4 | Exterior Superior | 2.683 | 1.560 | |
| B1 | Exterior con balcón | 2.983 | 1.790 | B1 | Exterior con balcón | 2.983 | 1.740 | |
| JS | Suite con terraza | 3.100 | 1.860 | JS | Suite con terraza | 3.100 | 1.810 | |
| S1 | Suite Familiar terraza | 3.217 | 1.930 | S1 | Suite Familiar terraza | 3.217 | 1.880 | |
| S2 | Suite Familiar terraza | 3.617 | 2.160 | S2 | Suite Familiar terraza | 3.617 | 2.110 | |
| RS | Gran Suite con terraza | 4.150 | 2.460 | RS | Gran Suite con terraza | 4.150 | 2.410 | |
| Promociones y Descuentos (1) | ||||||||
| Camarotes Categoría I1 a JS y RS | Completo | Express | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||||||
| Niños de 2 a 17 | 700 | 500 | ||||||
| 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||||||
| S1/S2 (Suite Familiar min. 3 pasajeros) | Completo | Express | ||||||
| Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||||||
| Niños de 2 a 17 | 50% Dto. | 50% Dto. | ||||||
| 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||||||
| Suplementos por Persona (1) | ||||||||
| Tasas de puerto/Seguro Básico | 200 | |||||||
| Tasas de servicio | 70 | |||||||
| Tasas de servicio niños | 35 | |||||||
| Supl. Cam. doble uso individual | 75% | |||||||
| * 3ª y 4ª persona: 50% de descuento. | ||||||||
| * 14 y 21 de Julio y el 11 de Agosto:estos cruceros visitarán Stavanger en vez de Bergen. | ||||||||
| Notas importantes: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
Los precios de Iberocruceros incluyen:
Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche.
Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.
Acceso y uso ilimitado de las instalaciones, piscinas, toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).
Seguro de viaje con cobertura básica.
Avión de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Copenhague.
Traslados aeropuerto-puerto y puerto-aeropuerto.
Seguro Incluido Condiciones · Seguro Opcional Condiciones · Condiciones Generales
Ofertas Cruceros
Información y Reservas
Información
Tarifa 10
Catálogo 2012
Cruceros Semana Santa
Iberocruceros Bebidas
Reservas