| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| Lunes | Atenas | --- | --- |
| Martes | Atenas | --- | 16.00 |
| Miércoles | Rodas | 08.00 | 18.00 |
| Jueves | Mykonos | 09.00 | 24.00 |
| Viernes | Santorini | 07.00 | 13.00 |
| Sábado | Corfú | 13.00 | 18.00 |
| Domingo | Dubrovnik | 07.30 | 13.00 |
| Lunes | Venecia | 08.00 | --- |
| Salidas: | 23 | Abril 2012 | |
| 14 | Mayo 2012 | ||
| 4 y 25 | Junio 2012 | ||
| 9 y 23 | Julio 2012 | ||
| 6 y 20 | Agosto 2012 | ||
| 3 | Septiembre 2012 | ||
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Abril | Mayo | |||||||
| 23 | 14 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.417 | 610 | I1 | Interior | 1.417 | 730 | |
| I2 | Interior | 1.475 | 640 | I2 | Interior | 1.475 | 760 | |
| I3 | Interior Superior | 1.533 | 670 | I3 | Interior Superior | 1.533 | 790 | |
| I4 | Interior Superior | 1.592 | 700 | I4 | Interior Superior | 1.592 | 820 | |
| I5 | Interior Superior | 1.642 | 725 | I5 | Interior Superior | 1.642 | 845 | |
| E1 | Exterior ojo de buey | 1.692 | 750 | E1 | Exterior ojo de buey | 1.692 | 870 | |
| E2 | Exterior | 1.858 | 850 | E2 | Exterior | 1.858 | 970 | |
| E3 | Exterior Superior | 1.925 | 890 | E3 | Exterior Superior | 1.925 | 1.010 | |
| E4 | Exterior Superior | 1.992 | 930 | E4 | Exterior Superior | 1.992 | 1.050 | |
| E5 | Exterior Superior | 2.025 | 950 | E5 | Exterior Superior | 2.025 | 1.070 | |
| JS | Junior Suite con balcón | 2.458 | 1.200 | JS | Junior Suite con balcón | 2.458 | 1.320 | |
| S1 | Suite con terraza | 2.808 | 1.400 | S1 | Suite con terraza | 2.808 | 1.520 | |
| RS | Suite Royal con terraza | 3.158 | 1.600 | RS | Suite Royal con terraza | 3.158 | 1.720 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Junio | Junio | |||||||
| 4 | 25 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.417 | 820 | I1 | Interior | 1.633 | 910 | |
| I2 | Interior | 1.475 | 855 | I2 | Interior | 1.700 | 945 | |
| I3 | Interior Superior | 1.533 | 890 | I3 | Interior Superior | 1.767 | 980 | |
| I4 | Interior Superior | 1.592 | 925 | I4 | Interior Superior | 1.833 | 1.015 | |
| I5 | Interior Superior | 1.642 | 955 | I5 | Interior Superior | 1.892 | 1.045 | |
| E1 | Exterior ojo de buey | 1.692 | 985 | E1 | Exterior ojo de buey | 1.950 | 1.075 | |
| E2 | Exterior | 1.858 | 1.085 | E2 | Exterior | 2.117 | 1.175 | |
| E3 | Exterior Superior | 1.925 | 1.125 | E3 | Exterior Superior | 2.183 | 1.215 | |
| E4 | Exterior Superior | 1.992 | 1.165 | E4 | Exterior Superior | 2.250 | 1.255 | |
| E5 | Exterior Superior | 2.025 | 1.185 | E5 | Exterior Superior | 2.283 | 1.275 | |
| JS | Junior Suite con balcón | 2.458 | 1.445 | JS | Junior Suite con balcón | 2.783 | 1.535 | |
| S1 | Suite con terraza | 2.808 | 1.655 | S1 | Suite con terraza | 3.367 | 1.745 | |
| RS | Suite Royal con terraza | 3.158 | 1.865 | RS | Suite Royal con terraza | 3.950 | 1.955 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Julio | Julio | |||||||
| 9 | 23 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.633 | 960 | I1 | Interior | 1.633 | 980 | |
| I2 | Interior | 1.700 | 1.000 | I2 | Interior | 1.700 | 1.020 | |
| I3 | Interior Superior | 1.767 | 1.040 | I3 | Interior Superior | 1.767 | 1.060 | |
| I4 | Interior Superior | 1.833 | 1.080 | I4 | Interior Superior | 1.833 | 1.100 | |
| I5 | Interior Superior | 1.892 | 1.115 | I5 | Interior Superior | 1.892 | 1.135 | |
| E1 | Exterior ojo de buey | 1.950 | 1.150 | E1 | Exterior ojo de buey | 1.950 | 1.170 | |
| E2 | Exterior | 2.117 | 1.250 | E2 | Exterior | 2.117 | 1.270 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.183 | 1.290 | E3 | Exterior Superior | 2.183 | 1.310 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.250 | 1.330 | E4 | Exterior Superior | 2.250 | 1.350 | |
| E5 | Exterior Superior | 2.283 | 1.350 | E5 | Exterior Superior | 2.283 | 1.370 | |
| JS | Junior Suite con balcón | 2.783 | 1.650 | JS | Junior Suite con balcón | 2.783 | 1.670 | |
| S1 | Suite con terraza | 3.367 | 2.000 | S1 | Suite con terraza | 3.367 | 2.020 | |
| RS | Suite Royal con terraza | 3.950 | 2.350 | RS | Suite Royal con terraza | 3.950 | 2.370 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Agosto | Agosto | |||||||
| 6 | 20 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.750 | 1.050 | I1 | Interior | 1.750 | 1.030 | |
| I2 | Interior | 1.833 | 1.100 | I2 | Interior | 1.833 | 1.070 | |
| I3 | Interior Superior | 1.917 | 1.150 | I3 | Interior Superior | 1.917 | 1.110 | |
| I4 | Interior Superior | 2.000 | 1.200 | I4 | Interior Superior | 2.000 | 1.150 | |
| I5 | Interior Superior | 2.075 | 1.245 | I5 | Interior Superior | 2.075 | 1.185 | |
| E1 | Exterior ojo de buey | 2.150 | 1.290 | E1 | Exterior ojo de buey | 2.150 | 1.220 | |
| E2 | Exterior | 2.417 | 1.450 | E2 | Exterior | 2.417 | 1.320 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.500 | 1.500 | E3 | Exterior Superior | 2.500 | 1.360 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.583 | 1.550 | E4 | Exterior Superior | 2.583 | 1.400 | |
| E5 | Exterior Superior | 2.633 | 1.580 | E5 | Exterior Superior | 2.633 | 1.420 | |
| JS | Junior Suite con balcón | 3.133 | 1.880 | JS | Junior Suite con balcón | 3.133 | 1.720 | |
| S1 | Suite con terraza | 3.717 | 2.230 | S1 | Suite con terraza | 3.717 | 2.070 | |
| RS | Suite Royal con terraza | 4.300 | 2.580 | RS | Suite Royal con terraza | 4.300 | 2.420 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | Promociones y Descuentos (1) | |||||||
| Septiembre | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Precio Completo | Ahorro Express | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.633 | 850 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| I2 | Interior | 1.700 | 885 | Niños de 2 a 17 años | 700 | 500 | ||
| I3 | Interior Superior | 1.767 | 920 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| I4 | Interior Superior | 1.833 | 955 | |||||
| I5 | Interior Superior | 1.892 | 985 | Suplementos por Persona (1) | ||||
| E1 | Exterior ojo de buey | 1.950 | 1.015 | |||||
| E2 | Exterior | 2.117 | 1.115 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 200 | |||
| E3 | Exterior Superior | 2.183 | 1.155 | Tasas de servicio | 70 | |||
| E4 | Exterior Superior | 2.250 | 1.195 | Tasas de servicio niños | 35 | |||
| E5 | Exterior Superior | 2.283 | 1.215 | Supl. Camarote doble uso individual | 75% | |||
| JS | Junior Suite con balcón | 2.783 | 1.475 | |||||
| S1 | Suite con terraza | 3.367 | 1.685 | |||||
| RS | Suite Royal con terraza | 3.950 | 1.895 | |||||
| Nota importante: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
Los precios de Iberocruceros incluyen:
Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche.
Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.
Acceso y uso ilimitado de las instalaciones, piscinas, toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).
Seguro de viaje con cobertura básica.
Avión incluido de ida desde Madrid o Barcelona a Atenas y de vuelta desde Venecia.
Traslados incluidos aeropuerto-puerto y puerto-aeropuerto.
Seguro Incluido Condiciones · Seguro Opcional Condiciones · Condiciones Generales
Ofertas Cruceros
Información y Reservas
Información
Tarifa 10
Catálogo 2012
Cruceros Semana Santa
Iberocruceros Bebidas
Reservas