| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| Lunes | Venecia | --- | --- |
| Martes | Venecia | --- | 17.00 |
| Miércoles | Dubrovnik | 13.00 | 19.00 |
| Jueves | Corfú | 09.00 | 14.00 |
| Viernes | Santorini | 14.00 | 19.00 |
| Sábado | Mykonos | 08.00 | 20.00 |
| Domingo | Rodas | 08.30 | 14.30 |
| Lunes | Atenas | 07.00 | --- |
| Salidas: | 9 y 30 | Abril 2012 | |
| 21 | Mayo 2012 | ||
| 11 | Junio 2012 | ||
| 2, 16 y 30 | Julio 2012 | ||
| 13 y 27 | Agosto 2012 | ||
| 10 | Septiembre 2012 | ||
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Abril | Abril | |||||||
| 9 | 30 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.417 | 590 | I1 | Interior | 1.417 | 630 | |
| I2 | Interior | 1.475 | 620 | I2 | Interior | 1.475 | 660 | |
| I3 | Interior Superior | 1.533 | 650 | I3 | Interior Superior | 1.533 | 690 | |
| I4 | Interior Superior | 1.592 | 680 | I4 | Interior Superior | 1.592 | 720 | |
| I5 | Interior Superior | 1.642 | 705 | I5 | Interior Superior | 1.642 | 745 | |
| E1 | Exterior ojo de buey | 1.692 | 730 | E1 | Exterior ojo de buey | 1.692 | 770 | |
| E2 | Exterior | 1.858 | 830 | E2 | Exterior | 1.858 | 870 | |
| E3 | Exterior Superior | 1.925 | 870 | E3 | Exterior Superior | 1.925 | 910 | |
| E4 | Exterior Superior | 1.992 | 910 | E4 | Exterior Superior | 1.992 | 950 | |
| E5 | Exterior Superior | 2.025 | 930 | E5 | Exterior Superior | 2.025 | 970 | |
| JS | Junior Suite con balcón | 2.458 | 1.180 | JS | Junior Suite con balcón | 2.458 | 1.220 | |
| S1 | Suite con terraza | 2.808 | 1.380 | S1 | Suite con terraza | 2.808 | 1.420 | |
| RS | Suite Royal con terraza | 3.158 | 1.580 | RS | Suite Royal con terraza | 3.158 | 1.620 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Mayo | Junio | |||||||
| 21 | 11 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.417 | 750 | I1 | Interior | 1.417 | 850 | |
| I2 | Interior | 1.475 | 780 | I2 | Interior | 1.475 | 885 | |
| I3 | Interior Superior | 1.533 | 810 | I3 | Interior Superior | 1.533 | 920 | |
| I4 | Interior Superior | 1.592 | 840 | I4 | Interior Superior | 1.592 | 955 | |
| I5 | Interior Superior | 1.642 | 865 | I5 | Interior Superior | 1.642 | 985 | |
| E1 | Exterior ojo de buey | 1.692 | 890 | E1 | Exterior ojo de buey | 1.692 | 1.015 | |
| E2 | Exterior | 1.858 | 990 | E2 | Exterior | 1.858 | 1.115 | |
| E3 | Exterior Superior | 1.925 | 1.030 | E3 | Exterior Superior | 1.925 | 1.155 | |
| E4 | Exterior Superior | 1.992 | 1.070 | E4 | Exterior Superior | 1.992 | 1.195 | |
| E5 | Exterior Superior | 2.025 | 1.090 | E5 | Exterior Superior | 2.025 | 1.215 | |
| JS | Junior Suite con balcón | 2.458 | 1.340 | JS | Junior Suite con balcón | 2.458 | 1.475 | |
| S1 | Suite con terraza | 2.808 | 1.540 | S1 | Suite con terraza | 2.808 | 1.685 | |
| RS | Suite Royal con terraza | 3.158 | 1.740 | RS | Suite Royal con terraza | 3.158 | 1.895 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Julio | Julio | |||||||
| 2 | 16 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.633 | 950 | I1 | Interior | 1.633 | 970 | |
| I2 | Interior | 1.700 | 990 | I2 | Interior | 1.700 | 1.010 | |
| I3 | Interior Superior | 1.767 | 1.030 | I3 | Interior Superior | 1.767 | 1.050 | |
| I4 | Interior Superior | 1.833 | 1.070 | I4 | Interior Superior | 1.833 | 1.090 | |
| I5 | Interior Superior | 1.892 | 1.105 | I5 | Interior Superior | 1.892 | 1.125 | |
| E1 | Exterior ojo de buey | 1.950 | 1.140 | E1 | Exterior ojo de buey | 1.950 | 1.160 | |
| E2 | Exterior | 2.117 | 1.240 | E2 | Exterior | 2.117 | 1.260 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.183 | 1.280 | E3 | Exterior Superior | 2.183 | 1.300 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.250 | 1.320 | E4 | Exterior Superior | 2.250 | 1.340 | |
| E5 | Exterior Superior | 2.283 | 1.340 | E5 | Exterior Superior | 2.283 | 1.360 | |
| JS | Junior Suite con balcón | 2.783 | 1.640 | JS | Junior Suite con balcón | 2.783 | 1.660 | |
| S1 | Suite con terraza | 3.367 | 1.990 | S1 | Suite con terraza | 3.367 | 2.010 | |
| RS | Suite Royal con terraza | 3.950 | 2.340 | RS | Suite Royal con terraza | 3.950 | 2.360 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Julio | Agosto | |||||||
| 30 | 13 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.750 | 1.030 | I1 | Interior | 1.750 | 1.050 | |
| I2 | Interior | 1.833 | 1.070 | I2 | Interior | 1.833 | 1.100 | |
| I3 | Interior Superior | 1.917 | 1.110 | I3 | Interior Superior | 1.917 | 1.150 | |
| I4 | Interior Superior | 2.000 | 1.150 | I4 | Interior Superior | 2.000 | 1.200 | |
| I5 | Interior Superior | 2.075 | 1.185 | I5 | Interior Superior | 2.075 | 1.245 | |
| E1 | Exterior ojo de buey | 2.150 | 1.220 | E1 | Exterior ojo de buey | 2.150 | 1.290 | |
| E2 | Exterior | 2.417 | 1.320 | E2 | Exterior | 2.417 | 1.450 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.500 | 1.360 | E3 | Exterior Superior | 2.500 | 1.500 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.583 | 1.400 | E4 | Exterior Superior | 2.583 | 1.550 | |
| E5 | Exterior Superior | 2.633 | 1.420 | E5 | Exterior Superior | 2.633 | 1.580 | |
| JS | Junior Suite con balcón | 3.133 | 1.720 | JS | Junior Suite con balcón | 3.133 | 1.880 | |
| S1 | Suite con terraza | 3.717 | 2.070 | S1 | Suite con terraza | 3.717 | 2.230 | |
| RS | Suite Royal con terraza | 4.300 | 2.420 | RS | Suite Royal con terraza | 4.300 | 2.580 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | Promociones y Descuentos (1) | |||||||
| Agosto | ||||||||
| 27 | ||||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Precio Completo | Ahorro Express | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.750 | 930 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| I2 | Interior | 1.833 | 965 | Niños de 2 a 17 años | 700 | 500 | ||
| I3 | Interior Superior | 1.917 | 1.000 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| I4 | Interior Superior | 2.000 | 1.035 | |||||
| I5 | Interior Superior | 2.075 | 1.065 | Suplementos por Persona (1) | ||||
| E1 | Exterior ojo de buey | 2.150 | 1.095 | |||||
| E2 | Exterior | 2.417 | 1.195 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 200 | |||
| E3 | Exterior Superior | 2.500 | 1.235 | Tasas de servicio | 70 | |||
| E4 | Exterior Superior | 2.583 | 1.275 | Tasas de servicio niños | 35 | |||
| E5 | Exterior Superior | 2.633 | 1.295 | Supl. Camarote doble uso individual | 75% | |||
| JS | Junior Suite con balcón | 3.133 | 1.555 | |||||
| S1 | Suite con terraza | 3.717 | 1.765 | |||||
| RS | Suite Royal con terraza | 4.300 | 1.975 | |||||
| Nota importante: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
| Precios por Persona en Camarote Doble | Promociones y Descuentos (1) | |||||||
| Septiembre | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Precio Completo | Ahorro Express | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.417 | 810 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| I2 | Interior | 1.475 | 845 | Niños de 2 a 17 años | 700 | 500 | ||
| I3 | Interior Superior | 1.533 | 880 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| I4 | Interior Superior | 1.592 | 915 | |||||
| I5 | Interior Superior | 1.642 | 945 | Suplementos por Persona (1) | ||||
| E1 | Exterior ojo de buey | 1.692 | 975 | |||||
| E2 | Exterior | 1.858 | 1.075 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 200 | |||
| E3 | Exterior Superior | 1.925 | 1.115 | Tasas de servicio | 70 | |||
| E4 | Exterior Superior | 1.992 | 1.155 | Tasas de servicio niños | 35 | |||
| E5 | Exterior Superior | 2.025 | 1.175 | Supl. Camarote doble uso individual | 75% | |||
| JS | Junior Suite con balcón | 2.458 | 1.435 | |||||
| S1 | Suite con terraza | 2.808 | 1.645 | |||||
| RS | Suite Royal con terraza | 3.158 | 1.885 | |||||
| Nota importante: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
Los precios de Iberocruceros incluyen:
Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche.
Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.
Acceso y uso ilimitado de las instalaciones, piscinas, toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).
Seguro de viaje con cobertura básica.
Avión incluido de ida desde Madrid o Barcelona a Venecia y de vuelta desde Atenas.
Traslados incluidos aeropuerto-puerto y puerto-aeropuerto.
Seguro Incluido Condiciones · Seguro Opcional Condiciones · Condiciones Generales
Ofertas Cruceros
Información y Reservas
Información
Tarifa 10
Catálogo 2012
Cruceros Semana Santa
Iberocruceros Bebidas
Reservas