| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| Sábado | Valencia | --- | 21.00 |
| Domingo | Navegación | --- | --- |
| Lunes | Trapani (Sicilia) | 13.00 | 20.00 |
| Martes | Messina | 08.00 | 14.30 |
| Miércoles | Nápoles | 08.00 | 15.00 |
| Jueves | Civitavecchia (Roma) | 07.00 | 19.00 |
| Viernes | Porto Torres (Alghero) | 08.00 | 13.30 |
| Sábado | Valencia | 15.00 | --- |
| Salidas: | 7*, 14 y 21 | Abril 2012 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | ||||||||
| Abril | Abril | |||||||
| 7 | 14 | |||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.442 | 340 | I1 | Interior | 1.442 | 350 | |
| I2 | Interior | 1.542 | 380 | I2 | Interior | 1.542 | 390 | |
| I3 | Interior Superior | 1.642 | 420 | I3 | Interior Superior | 1.642 | 430 | |
| I4 | Interior Superior | 1.717 | 450 | I4 | Interior Superior | 1.717 | 460 | |
| E1 | Exterior | 1.917 | 530 | E1 | Exterior | 1.917 | 540 | |
| E2 | Exterior | 1.992 | 560 | E2 | Exterior | 1.992 | 570 | |
| E3 | Exterior Superior | 2.067 | 590 | E3 | Exterior Superior | 2.067 | 600 | |
| E4 | Exterior Superior | 2.142 | 620 | E4 | Exterior Superior | 2.142 | 630 | |
| B1 | Exterior con balcón | 2.408 | 740 | B1 | Exterior con balcón | 2.408 | 750 | |
| JS | Suite con terraza | 2.508 | 780 | JS | Suite con terraza | 2.508 | 790 | |
| S1 | Suite Familiar terraza | 2.608 | 820 | S1 | Suite Familiar terraza | 2.608 | 830 | |
| S2 | Suite Familiar terraza | 2.958 | 1.010 | S2 | Suite Familiar terraza | 2.958 | 1.020 | |
| RS | Gran Suite con terraza | 3.392 | 1.240 | RS | Gran Suite con terraza | 3.392 | 1.250 | |
| Precios por Persona en Camarote Doble | Promociones y Descuentos (1) | |||||||
| Abril | ||||||||
| 21 | ||||||||
| Categorías y Tipo de Camarote | Precio Completo | Ahorro Express | Categoría I1 a JS y RS | Precio Completo | Ahorro Express | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Interior | 1.442 | 360 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| I2 | Interior | 1.542 | 410 | Niños de 2 a 17 años | 200 | Gratis | ||
| I3 | Interior Superior | 1.642 | 460 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| I4 | Interior Superior | 1.717 | 500 | |||||
| E1 | Exterior | 1.917 | 600 | S1/S2 (Suite Fam. min. 3 pax) | Completo | Express | ||
| E2 | Exterior | 1.992 | 640 | Niños hasta 2 años | Gratis | Gratis | ||
| E3 | Exterior Superior | 2.067 | 680 | Niños de 2 a 17 años | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| E4 | Exterior Superior | 2.142 | 720 | 3ª y 4ª persona | 50% Dto. | 50% Dto. | ||
| B1 | Exterior con balcón | 2.408 | 860 | |||||
| JS | Suite con terraza | 2.508 | 910 | Suplementos por Persona (1) | ||||
| S1 | Suite Familiar terraza | 2.608 | 960 | |||||
| S2 | Suite Familiar terraza | 2.958 | 1.160 | Tasas de puerto/Seguro Básico | 193 | |||
| RS | Gran Suite con terraza | 3.392 | 1.400 | Tasas de servicio | 70 | |||
| Tasas de servicio niños | 35 | |||||||
| Supl. Camarote doble uso individual | 75% | |||||||
| Nota importante: (1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas aéreas ni tasas. | ||||||||
| Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promoción siempre | ||||||||
| pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de servicio se pagan a bordo. | ||||||||
| *El crucero del día 7 de Abril saldrá ese día desde Valencia a las 22.00 horas. | ||||||||
Los precios de Iberocruceros incluyen:
Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche.
Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.
Acceso y uso ilimitado de las instalaciones, piscinas, toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).
Seguro de viaje con cobertura básica.
Seguro Incluido Condiciones · Seguro Opcional Condiciones · Condiciones Generales
Ofertas Cruceros
Información y Reservas
Información
Tarifa 10
Catálogo 2012
Cruceros Semana Santa
Iberocruceros Bebidas
Reservas